/////
3.0. Book Reviews
| | Short titles | Dates (yy.mm.dd) | Words | Comments |
| Example: | 07.05.16 | 39 | 1 | |
| 2-01 | | | | |
| 2-02 | | | | |
| 2-03 | | | | |
| 2-04 | | | | |
| 2-05 | | | | |
| 2-06 | | | | |
| 2-07 | | | | |
| 2-08 | | | | |
| 2-09 | | | | |
| 2-10 | | | | |
| 2-11 | | | | |
| 2-12 | | | | |
| 2-13 | | | | |
| 2-14 | | | | |
| 2-15 | | | | |
| 2-16 | | | | |
| 2-17 | | | | |
| 2-18 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| --- | --- | TOTALS: | | |
Note: Please calculate book review words and comments totals without the example (above).
0 件のコメント:
コメントを投稿